应用概述: FLP 多功能制粒包衣机是集喷雾干燥 -- 制粒 -- 离心制丸 -- 流化包衣干燥于一体的多功能设备。该机兼容多种工艺操作。特别适用于医药、食品、化工等行业多品种、多剂型制粒、制丸及包衣。
设备特点: ·集制粒、制丸、包衣多种功能于一体。 ·粉体物料制粒。 ·粉体物料包衣。 ·粉体物料制丸。 ·中药喷雾制粒及包衣。 · 制备 10-30 目大颗粒冲剂。 ·粉体、颗粒、丸的薄膜、肠溶、缓控释包衣。 ·掩味、防潮、防氧化、防水、防热、着色、隔离包衣。 ·粉状、粒状、团块状物料干燥。
技术参数:
项目 | 机型 | |||||||||
名称 | 单位 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | ||
容器直径 | mm | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
生产能力 | kg/ 批 | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | 15-60 | 30-120 | ||
风机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||
蒸汽 | 压强 | MPa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 电 6KW | 20 | 35 | 42 | 60 | 160 | 240 | ||
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | m 3 /min | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | ||
噪声 | dB | 风机隔离处理不大于 75 分贝 | ||||||||
主机尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2790 | 3350 | 3720 | 3850 |
4190 |
||
H 2 (mm) | 340 | 490 | 590 | 690 | 790 | |||||
H 3 (mm) | 2570 | 3130 | 2300 | 2630 | 3975 | |||||
φ 1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
φ 2(mm) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | |||
L(mm) | 800 | 800 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |||
B 1 (mm) | 1550 | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |||
B 2 (mm) | 1860 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 |
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货