工作原理 湿物料自顶部加料口进入螺旋床内,在周向激振力及重力的作用下,物料沿螺旋撞自上而下作跳跃运动,直至^底层出料;同时,洁净的热风由螺旋床底部进入,与分布在床上的物料进行充分的穿热和传质后,由顶部排湿口排出。从而使湿物料达到了干燥的目的
特点 1.热风多次穿过物料层,与物料逆向流动,使热交换充分,热效率高。2.结构紧凑,占地面积小。3.物料在床内停留时间可以调节,操作方便。4.物料沿螺旋床自上而下作圆周运动的同时,自身也产生跳跃,从而增加了干燥效果。5.连续的进出料适合于流水线生产,并且易于达到“GMP”规范,可代替传统的箱式干燥。6.对物料的表面及形状基本没有损伤,不仅保证了丸剂的圆度,而且大大地降低了丸剂的破碎率。
应用范围 LZG螺旋振动干燥机主要适用于中药丸剂的干燥,也可适用于化工、制药、食品、塑料、建材、饲料等行业的颗粒状、短条状、球状物料干燥。
技术参数
型号 | LZG-0.1 | LZG-1.2 | LZG-1.4 | LZG-1.6 | LZG-1.8 |
直径(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
振动电机功率(kw) | 2×0.8 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×2.2 |
外形尺寸(mm) | 1.3×1.3×1.7 | 1.5×1.5×1.8 | 1.7×1.7×2.0 | 1.9×1.9×2.3 | 2.1×2.1×2.6 |
重量(kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2800 | 3500 |
生产能力(kg/h) | 80-120 | 120-200 | 200-280 | 280-350 | 350-450 |
进风温度(℃) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
风量(m^3/h) | 800-1100 | 1500-2000 | 2500-2800 | 3200-3500 | 3800-4100 |
螺旋振动干燥机的销售业绩
序号 | 用户单位 | 选型设备 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 青岛某饲料有限公司 | GZQ-6-0.6 | 饲料颗粒 | 2002 |
2 | 无锡某科技有限公司 | XGZQ-3-0.3 | 食品颗粒 | 2005 |
3 | 山西某化工有限公司 | XGZQ-6-0.6 | 富马酸 | 2005 |
4 | 马来西亚某食品厂 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡伴侣 | 2004 |
5 | 山西文通集团 | FGZQ-7.5-0.9 二台 | 硝酸钾冷却 | 2003 |
6 | 中信国安某电源技术有限公司 | XLZG-1.2-8 | 颗粒物料 | 2001 |
7 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味剂 | 2006 |
8 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味剂 | 2005 |
9 | 河北某研究所 | FGFG-120 | 三氯蔗糖 | 2006 |
10 | 山东某化工有限公司 | GFG-300 | 粉状颗粒料 | 2006 |
11 | 杭州萧山某乳脂品有限公司 | XXF-20 | 食品颗粒 | 2004. |
12 | 江苏江阴顺风化工 | XGZQ-7.5-0.75 | 富马酸 | 2007 |
13 | 马来西亚第一食品公司 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡奶冲剂 | 2006 |
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货